恒指点收4428.18点,下挫1.81%,参加买卖股票中28.22%的个股发生增涨,43只股涨幅超出10%。
证券日报•热云数据数据显示,截止到收市,恒指下挫1.81%,点收4428.18点,交易量0.14亿人民币。领域层面,上涨的行业有恒生原料领域,涨幅为0.45%。下跌的行业中,下滑比较大恒生信息科技领域,下挫3.12%。
股票看来,上涨的股票有585只,占有率 28.22%,在其中,43只股涨幅超10%,涨幅比较大大唐盛世潼金,大涨44.44%,发报0.052港币,交易量167.91万港元;其次先施、赛伯乐国际性控股等,涨幅分别是41.03%、29.63%。(热云数据)
港股涨幅排行
编码 | 通称 | 收盘价格 (港币) |
股票涨幅 (%) |
成交量 (万港元) |
领域 |
---|---|---|---|---|---|
08299 | 大唐盛世潼金 | 0.052 | 44.44 | 167.91 | 原料业 |
00244 | 先施 | 0.550 | 41.03 | 2614.93 | 非必需性消费 |
01020 | 赛伯乐国际性控股 | 0.140 | 29.63 | 642.30 | 信息科技业 |
08321 | 泰锦控股 | 0.870 | 26.09 | 1213.90 | 房地产建筑行业 |
02155 | 森松国际性 | 10.140 | 25.65 | 29787.03 | 工业生产 |
00122 | 鳄鱼恤 | 0.590 | 25.53 | 4155.44 | 非必需性消费 |
00622 | 威华达控股 | 0.650 | 25.00 | 7735.83 | 金融行业 |
00036 | 宏达控股国际性 | 0.180 | 24.14 | 112.66 | 房地产建筑行业 |
08120 | 国农投资理财 | 0.152 | 23.58 | 2.41 | 非必需性消费 |
01182 | 胜龙国际性(新) | 0.760 | 22.58 | 43.72 | 非必需性消费 |
01711 | 欧化 | 0.470 | 22.08 | 395.98 | 非必需性消费 |
01549 | 中德集团公司控股 | 0.340 | 21.43 | 1436.78 | 工业生产 |
01161 | 奥思集团公司 | 1.480 | 21.31 | 3134.30 | 保健医疗业 |
01420 | 川控股 | 0.144 | 20.00 | 21.82 | 房地产建筑行业 |
00689 | 长盈集团公司(控股) | 0.079 | 19.70 | 182.65 | 能源业 |
08603 | 亮晴控股 | 0.280 | 19.15 | 1.85 | 保健医疗业 |
08417 | 地面文化教育 | 0.033 | 17.86 | 0.38 | 非必需性消费 |
00186 | 灵巧控股 | 0.800 | 17.65 | 9.51 | 非必需性消费 |
08042 | 高奥士国际性 | 0.048 | 17.07 | 2.30 | 非必需性消费 |
08317 | 财华社集团公司 | 0.350 | 16.67 | 1.69 | 非必需性消费 |
注:文中系新闻报导,不构成投资价值分析,股市有风险,投资需谨慎。
非常总结、港股速运
总结、港股、涨幅榜、大涨