已公布分配计划方案公司中,3303家公司分配计划方案其中包含股票分红,以每一股派现金余额与当时末收盘价格为依据测算,340只股股息率超3%。
证券日报•热云数据数据显示,截止到6月15日,沪深股市一共有3327家公司发布了2021年度分配计划方案,分配计划方案其中包含股票分红的是3303家,总计派现金余额1.80万亿。
以2021年度的每一股派现额及当初末收盘价格为依据,对发售公司股息率开展统计分析发觉,已公布派现计划方案公司中,一共有340家公司股息率超出3%。在其中,振东制药股息率最大,2021年度公司分配计划方案为10派27元(价税合计),股息率达到32.97%,销售业绩层面,公司2021年度实现净利润26.17亿人民币,同比增加898.92%;其次山煤国际,公司2021年度实现净利润49.38亿人民币,同比增加497.42%,分配计划方案为10派15.67元(价税合计),股息率达19.09%;股息率相对较高的也有冀中能源、ST广珠、重庆百货等,股息率分别是18.15%、15.87%、14.57%。
股息率高过3%的公司中,从行业类型看来,金融机构、道路运输、房地产业等领域入选公司较多,分别为32家、29家、22家公司入选。按版块遍布统计分析,深沪电脑主板公司有318家,创业板公司有8家。
高股息率个股一览
编码 | 通称 | 2021年度每一股派现(元) | 股息率(%) | 领域 |
---|---|---|---|---|
300158 | 振东制药 | 2.70 | 32.97 | 医药生物 |
600546 | 山煤国际 | 1.57 | 19.09 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 1.00 | 18.15 | 煤炭 |
600382 | ST 广 珠 | 0.90 | 15.87 | 综合性 |
600729 | 重庆百货 | 3.79 | 14.57 | 经贸零售 |
000761 | 本钢板材 | 0.60 | 14.29 | 钢铁 |
600507 | 方大特钢 | 1.11 | 14.23 | 钢铁 |
000830 | 鲁西化工 | 2.00 | 13.11 | 基础化工 |
002110 | 三钢闽光 | 0.82 | 12.06 | 钢铁 |
601088 | 中国神华 | 2.54 | 11.28 | 煤炭 |
601225 | 陕西煤业 | 1.35 | 11.07 | 煤炭 |
600694 | 大商股份 | 2.00 | 10.25 | 经贸零售 |
000983 | 山西焦煤 | 0.80 | 9.67 | 煤炭 |
600808 | 马钢股份 | 0.35 | 9.49 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 0.50 | 9.47 | 钢铁 |
601666 | 平煤股份 | 0.76 | 9.08 | 煤炭 |
600188 | 兖矿电力能源 | 2.00 | 8.50 | 煤炭 |
601339 | 百隆东方 | 0.50 | 8.49 | 纺织品服装 |
600295 | 鄂尔多斯市 | 2.00 | 8.48 | 钢铁 |
002774 | 快意电梯 | 0.70 | 8.33 | 工业设备 |
600403 | 大有能源 | 0.35 | 8.25 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 0.30 | 8.11 | 钢铁 |
603928 | 兴业股份 | 1.00 | 8.10 | 基础化工 |
600123 | 兰花科创 | 0.75 | 8.00 | 煤炭 |
600398 | 柒牌男装 | 0.51 | 7.96 | 纺织品服装 |
000096 | 广聚能源 | 0.70 | 7.93 | 石油石化 |
600012 | 皖通高速 | 0.55 | 7.77 | 道路运输 |
600350 | 山东高速 | 0.40 | 7.75 | 道路运输 |
600971 | 恒源煤电 | 0.50 | 7.74 | 煤炭 |
000429 | 粤高速A | 0.57 | 7.70 | 道路运输 |
高股息率是发售公司吸引住长期性投资人的重要因素,一般来说,关心一家公司的股息率不但光看一年,还看其延续性。证券日报•热云数据数据显示,以往三年股息率都超过3%的公司一共有143家。(热云数据)
连续三年高股息率个股一览
编码 | 通称 | 2019年股息率(%) | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 领域 |
---|---|---|---|---|---|
000830 | 鲁西化工 | 4.76 | 3.91 | 13.11 | 基础化工 |
601088 | 中国神华 | 6.90 | 10.05 | 11.28 | 煤炭 |
601225 | 陕西煤业 | 4.00 | 8.57 | 11.07 | 煤炭 |
600782 | 新钢股份 | 3.90 | 6.54 | 9.47 | 钢铁 |
601666 | 平煤股份 | 7.51 | 6.07 | 9.08 | 煤炭 |
600188 | 兖矿电力能源 | 5.49 | 9.93 | 8.50 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔多斯市 | 4.43 | 7.68 | 8.48 | 钢铁 |
600282 | 南钢股份 | 8.70 | 8.01 | 8.11 | 钢铁 |
600398 | 柒牌男装 | 3.65 | 3.99 | 7.96 | 纺织品服装 |
600012 | 皖通高速 | 3.91 | 3.72 | 7.77 | 道路运输 |
600350 | 山东高速 | 7.74 | 6.15 | 7.75 | 道路运输 |
600971 | 恒源煤电 | 5.85 | 5.25 | 7.74 | 煤炭 |
601328 | 交行 | 5.60 | 7.08 | 7.70 | 金融机构 |
000429 | 粤高速A | 5.11 | 4.81 | 7.70 | 道路运输 |
600325 | 华发股份 | 5.11 | 7.25 | 7.64 | 房地产业 |
000048 | 京基智农 | 3.47 | 6.55 | 7.51 | 房地产业 |
601006 | 大秦铁路 | 5.85 | 7.43 | 7.50 | 道路运输 |
000581 | 威孚高科 | 5.77 | 6.47 | 7.43 | 汽车 |
600028 | 中石化 | 3.72 | 3.23 | 7.33 | 石油石油化工 |
601000 | 唐 山 港 | 3.46 | 8.06 | 7.27 | 道路运输 |
601988 | 我国银行 | 5.18 | 6.19 | 7.25 | 银行 |
603156 | 养元饮品 | 6.89 | 4.64 | 7.04 | 食品工业 |
002327 | 富 安 娜 | 7.20 | 6.53 | 7.03 | 纺织品服装 |
601288 | 农牧业银行 | 4.93 | 5.89 | 7.03 | 银行 |
600755 | 厦门国贸 | 3.13 | 6.89 | 6.93 | 道路运输 |
600757 | 长江传媒 | 3.25 | 6.62 | 6.92 | 文化传媒 |
600901 | 江苏租赁 | 3.80 | 5.44 | 6.88 | 非银金融 |
601169 | 北京市银行 | 5.37 | 6.20 | 6.87 | 银行 |
600919 | 江苏省银行 | 3.84 | 5.79 | 6.86 | 银行 |
600724 | 宁波富达 | 7.16 | 6.15 | 6.81 | 建筑装饰材料 |
注:没有纯B股企业,文中系新闻报导,不属于投资价值分析,股市有风险,投资需谨慎。