按全新收盘价测算,A股平均价为11.37元,两市不够2块的股票一共有40只,股价最低是ST大集,全新收盘价为1.03元。
证券日报•热云数据数据显示,截止到8月22日收市,沪深指数点收3277.79点,A股均值股价为11.37元,股票股价遍布看,两市权重股及低价股总数在A股市场整体占有率比较少。
低价股中,股价小于2块的一共有40只,最低是ST大集,全新收盘价为1.03元,其次ST泰禾、庞大集团,全新收盘价分别是1.24元、1.30元。特点看来,股价小于2元股票中,一共有20只ST股入选,占比为50.00%。
销售状况层面,以上低价股中,今天大涨的有29只,涨幅居前的是*ST吉艾、*ST新文、ST弘高,各自增涨7.50%、6.79%、5.17%。下跌有3只,下滑居前有蓝光发展、搜于特、中天金融,下滑分别是2.47%、0.76%、0.63%。(热云数据)
两市低价股排行
编码 | 通称 | 全新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市盈率 (倍) |
领域 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.03 | 0.00 | 0.48 | 1.60 | 经贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.24 | 0.81 | 1.65 | 0.32 | 房地产业 |
601258 | 庞大集团 | 1.30 | 0.78 | 0.39 | 1.14 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.31 | -0.76 | 0.76 | 53.00 | 纺织品服装 |
000046 | 泛海控股 | 1.43 | 0.00 | 0.53 | 1.49 | 房地产业 |
000587 | *ST金洲 | 1.51 | 0.00 | 1.55 | 纺织品服装 | |
600221 | ST海南航空 | 1.54 | 0.00 | 0.24 | 10.68 | 道路运输 |
000667 | 美好置业 | 1.56 | 0.65 | 2.05 | 0.88 | 房地产业 |
600666 | *ST瑞特 | 1.57 | 0.64 | 1.10 | 电子器件 | |
000540 | 中天金融 | 1.58 | -0.63 | 0.87 | 1.01 | 房地产业 |
600466 | 蓝光发展 | 1.58 | -2.47 | 8.56 | 4.49 | 房地产业 |
600393 | 粤泰股份 | 1.59 | 0.63 | 2.35 | 1.12 | 房地产业 |
600022 | 山东钢铁 | 1.62 | 0.62 | 0.49 | 0.79 | 钢材 |
600311 | *ST兴盛 | 1.63 | 2.52 | 1.95 | 稀有金属 | |
002113 | ST天润 | 1.64 | 5.13 | 0.21 | 16.46 | 文化传媒 |
000150 | *ST宜康 | 1.67 | 0.60 | 2.34 | 医药生物 | |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | 1.21 | 0.20 | 1.04 | 道路运输 |
002005 | ST德豪 | 1.69 | 1.81 | 0.68 | 2.20 | 电器产品 |
002269 | 美邦服饰 | 1.69 | 0.60 | 0.47 | 7.65 | 纺织品服装 |
000981 | *ST银亿 | 1.72 | 0.00 | 0.43 | 3.32 | 汽车 |
300309 | *ST吉艾 | 1.72 | 7.50 | 3.95 | 非银金融 | |
300336 | *ST新文 | 1.73 | 6.79 | 5.46 | 文化传媒 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.73 | 0.00 | 0.28 | 0.68 | 钢材 |
000616 | ST海投 | 1.78 | 4.71 | 1.81 | 0.56 | 非银金融 |
600157 | 永泰能源 | 1.79 | 0.00 | 1.66 | 0.93 | 煤碳 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.82 | 1.11 | 0.52 | 0.83 | 钢材 |
002504 | ST弘高 | 1.83 | 5.17 | 4.82 | 10.62 | 建筑装饰设计 |
000882 | 华联股份 | 1.84 | 0.55 | 0.73 | 0.71 | 经贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.84 | 0.55 | 0.63 | 1.02 | 医药生物 |
000005 | ST裕泰 | 1.89 | 2.72 | 1.09 | 1.45 | 环境保护 |
600239 | ST云城 | 1.90 | 0.53 | 0.26 | 9.25 | 房地产业 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | 1.05 | 0.30 | 5.13 | 石油石化 |
600743 | 华远地产 | 1.92 | 1.05 | 0.68 | 0.61 | 房地产业 |
600162 | 香江控股 | 1.94 | 0.00 | 0.32 | 0.90 | 房地产业 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | 1.57 | 1.04 | 0.90 | 文化传媒 |
600321 | 正源股份 | 1.97 | 0.51 | 0.53 | 1.58 | 建筑装饰设计 |
002131 | 利欧股份 | 1.97 | 2.07 | 1.59 | 1.21 | 文化传媒 |
600122 | ST鸿图 | 1.97 | 0.51 | 0.82 | 45.31 | 经贸零售 |
000669 | ST金鸿 | 1.98 | 3.13 | 2.76 | 2.27 | 公用事业 |
000971 | ST高升 | 1.99 | 1.53 | 0.44 | 2.62 | 通讯 |
注:文中系新闻报道,不属于投资建议,股市风险很大,项目投资需谨慎。